IMUA_5Pro是买球入口官网(中国)登录入口 科技倾力打造的6自由度MEMS惯性传感器模块。标配输出三轴陀螺仪与加速度信息。
高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。大量程的输出,让大动态下的动作感知成为可能。所有模块出厂前都配置超宽温域的精细化温补与独立标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
特性
战术级MEMS 陀螺仪
l 3°/hr 零偏不稳定性
l 0.4°/√hr 角度随机游走
l 0.04°/s温漂(-40~85℃,<=1℃/min @1σ)
战术级MEMS 加速度计
l 30μg 零偏不稳定性
l 0.05m/s/√hr速度随机游走
l 1.0mg温漂(-40~85℃,<=1℃/min @1σ)
大范围精细化温度补偿
l -40℃至85℃温度补偿
l 精细化温度标定
独立转台标定
l 独立标定每个模块:灵敏度、零偏、非正交误差
高强度工况耐受
l 超强冲击耐受:2000g(0.5ms,半正弦,3 轴)
l 超强振动耐受:10g(10~2KHz,3 轴)
l 全温环境稳定工作:-40℃~85℃
l 100%磁屏蔽
实时而灵活的数字接口、体积小巧
l 高达1KHz的可配置输出采样率
l 39.1*36*13mm,重量约28g
陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±2000 | °/s | |||
零偏不稳定性1 | @25,ALLAN方差,1σ | 3 | °/hr | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 6 | °/hr | ||
零偏重复性 | 国军标 | 20 | °/hr | ||
分辨率 | 0.0305 | °/s | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 116 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | 0.04 | °/s | ||
随机游走1 | @25,ALLAN方差,1σ | 0.4 | °/√hr | ||
刻度系数误差 | 2.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±24 | g | |||
零偏不稳定性1 | @25,ALLAN方差,1σ | 30 | μg | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 50 | μg | ||
零偏重复性 | 国军标 | 0.8 | mg | ||
分辨率 | 0.3663 | mg | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 116 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | xy:1 z:2.5 | mg | ||
随机游走1 | @25,ALLAN方差,1σ | 0.05 | m/s/√hr | ||
刻度系数误差 | 1 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
文档资料
上位机、驱动及示例代码
外形结构及尺寸示意图:
外形结构及尺寸(单位:mm)

